YAMAHAエンジン (オーバーホールなどのメンテナンスも承っております)
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
メーカー・商品名 | サイズ、モデル |
当社価格 (消費税抜き) | 商品説明 |
||||||||||||||||||||||
メーカー・商品名 |
|||||||||||||||||||||||||
●エンジン |
|||||||||||||||||||||||||
新製品登場 ヤマハ・エンジン KT100SEC セル付きエンジン フルキット (キャブレター・エキパイ・乾式クラッチ・セルモーター付き) ※スイッチやバッテリーなど付属しております | ¥191,000 |
信頼のKT100SDエンジンにセルモーターを装備。 カート走行のすべての状況下で一発始動を実現。 低温、高湿、エンスト後再始動もボタンひと押し 簡単操作でスムース発進!一発始動のセルモー ター効果もあり、1回の充電で約4日間使用可能。 (品質保証実験による参考値。10回/1日使用時) 新モデルはSD仕様にそのまま装着できる乾式の SLクラッチを採用、よりダイレクト感を生み出した。 ※アッパーマウント別売です。 |
|||||||||||||||||||||||
新製品登場 ヤマハ・エンジン KT100SEC セル付きエンジン 単体 (キャブレター・エキパイ・乾式クラッチ・セルモーター付き) ※スイッチやバッテリーなど付属しておりません | ¥176,000 |
||||||||||||||||||||||||
セルキットパーツ |
KIT内容は写真を 確認してください | ¥73,000 |
セルモーターやエンジン側に取り付ける部品、 スイッチ類、バッテリー、配線類などが セットになっています。SCの場合はこれを 買えばセル付に、SDの場合はこれと SLクラッチでセル付になります。 |
||||||||||||||||||||||
セル電装パーツ |
KIT内容は写真を 確認してください | ¥34,980 |
スイッチ類、バッテリー、配線類などが セットになっています。スペアシャーシに 取り付けたり配線のスペアにどうぞ。 |
||||||||||||||||||||||
セルスターターパーツ |
KIT内容は写真を 確認してください | ¥46,500 |
セルモーターやエンジン側に取り付ける部品 などがセットになっています。スペアのSDエンジン にSLクラッチと取り付ければスペアSECに! |
||||||||||||||||||||||
NO. | パーツNO. | パーツ名 |
当社価格 (消費税抜き) | 商品説明 |
|||||||||||||||||||||
●ヤマハKT100SDエンジン・パーツリスト | |||||||||||||||||||||||||
■パーツリスト【シリンダーヘッド&シリンダー】 ※KT100S |
|||||||||||||||||||||||||
01 | 787−11111−04 | ヘッド、シリンダ1 | ¥14400 | ||||||||||||||||||||||
03 | 7ET−11181−10 | ガスケット、シリンダヘッド1 | ¥ 230 | ||||||||||||||||||||||
04 | 95617−08640 | ボルト、スタッド | ¥ASK | ||||||||||||||||||||||
05 | 90201−080E2 | ワッシャ、プレート | ¥ASK | ||||||||||||||||||||||
06 | 90179−08N15 | ナット | ¥ASK | ||||||||||||||||||||||
07 | 7ET−11311−00 | シリンダ1 | ¥36300 | ||||||||||||||||||||||
08 | 7YK−11351−00 | ガスケット、シリンダ | ¥ 290 | ||||||||||||||||||||||
09 | 90179−08N15 | ナット | ¥ASK | ||||||||||||||||||||||
10 | 7YA−11161−00 | アブソーバ1 | ¥ASK | ||||||||||||||||||||||
11 | 7YA−11162−00 | アブソーバ2 | ¥ASK | ||||||||||||||||||||||
■パーツリスト【ピストン&クランクシャフト】 ※KT100S |
|||||||||||||||||||||||||
01 | J67-11400−00 | クランクシャフトASSY | ¥ASK | ※SD | |||||||||||||||||||||
7YP−11400−00 | クランクシャフトASSY | ¥40,300 | ※現行型・新乾式SEC | ||||||||||||||||||||||
02 | J67−11412−00 | クランク1 | ¥ASK | ||||||||||||||||||||||
05 | J67−11422−01 | クランク2 | ¥ASK | ※SD、旧乾式SEC | |||||||||||||||||||||
7YP−11422−00 | クランク2 | ¥ASK | ※現行型・新乾式SEC | ||||||||||||||||||||||
08 | 787−11681−00 | ピン、クランク1 | ¥ 1,840 | ||||||||||||||||||||||
09 | 7F6−11651−02 | ロッド、コネクティング | ¥ 7,580 | ||||||||||||||||||||||
10 | 90209−20159 | ワッシャ | ¥ 350 | ||||||||||||||||||||||
11 | 93310−420B1 | ベアリング | ¥ 1,680 | ||||||||||||||||||||||
12 | 787−15385−00 | プラグ、ブラインド | ¥ 600 | ||||||||||||||||||||||
13 | 93310−214T1 | ベアリング | ¥ 860 | ||||||||||||||||||||||
14 | 93306−30445 | ケースベアリング | ¥ 1980 | ||||||||||||||||||||||
15 | 93102−20N03 | オイルシール | ¥ 720 | ||||||||||||||||||||||
16 |
サイズを指定してください (上記図を参照) |
ピストン (51.97〜52.60) | ¥ 6,220 | ※新型(最新) | |||||||||||||||||||||
17 |
サイズを指定してください (上記図を参照) |
リング、ピストン (52.00〜52.60) | ¥ 3,360 | ||||||||||||||||||||||
18 | J67−11633−00 | ピン、ピストン | ¥ 950 | ※新型(最新) | |||||||||||||||||||||
131−11633−00 | ピン、ピストン | ASK | ※2010夏以前の旧型 | ||||||||||||||||||||||
19 | 90468−12N00 | クリップ | ¥ 170 | ||||||||||||||||||||||
21 | 90280−03N00 | キー、ウッドラフ | ¥ 373 | ||||||||||||||||||||||
22 | 90179−12N08 | ナット | ¥ 740 | ||||||||||||||||||||||
■パーツリスト【キャブレター】 ※KT100S |
|||||||||||||||||||||||||
1 | 787−14501−00 | キャブレター、ASSY | ¥26000 | ||||||||||||||||||||||
39 | 7YT−13563−00 | ガスケット | ¥ 270 | ||||||||||||||||||||||
42 | 7YA−13586−00 |
ジョイント、キャブレタ1 19Φ | ¥ 1190 | 19.8Φ用・黒色 | |||||||||||||||||||||
42※ | 787−13586−00 | ジョイント、キャブレタ1 24Φ | ¥ 1270 | 24Φ用・黒色(SSクラス用) | |||||||||||||||||||||
42※ | 7YU−13586−09 |
ジョイント、キャブレタ1 14.5Φ | ¥ 1230 | 14.5Φ用・黒色(カデットクラス用) | |||||||||||||||||||||
44 | 7YK−13566−00 | ガスケット | ¥ 250 | ||||||||||||||||||||||
54 | 7YF−14453−03 | ジョイント、エアクリーナー1 | ¥ 4,690 | ||||||||||||||||||||||
59 | 7YA−13556−00 | ガスケット、マニホールド | ¥ 250 | ||||||||||||||||||||||
ガスケットKIT−A | ¥ 5090 | インナーパーツ、ガスケット | |||||||||||||||||||||||
ガスケットKIT−B | ¥ 2060 | インナーパーツ、メタル | |||||||||||||||||||||||
■パーツリスト【ローター&イグニッションコイル】 ※KT100S |
|||||||||||||||||||||||||
02 | 7ET−85520−01 | チャージコイル |
¥12,200
| ||||||||||||||||||||||
05 | 7ET−82370−00 | プラグキャップアセンブリ | ¥ 910 | ||||||||||||||||||||||
06 | 7YT−85650−20 | ロータアセンブリ | ¥ 7,210 | SECにはこのローターが必須 | |||||||||||||||||||||
■パーツリスト【クランクケース】 ※KT100S |
|||||||||||||||||||||||||
01 | 7ET−15100−01 | クランクケースアセンブリ | ¥ASK | ||||||||||||||||||||||
02 | 93606−20044 | ピン、ダウエル | ¥ASK | ||||||||||||||||||||||
03 | 7YA−13552−00 | ノズル | ¥ASK | ||||||||||||||||||||||
04 | 95617−08645 | ボルト、スタッド | ¥ASK | ||||||||||||||||||||||
■パーツリスト【マフラー&エキゾーストパイプ】 ※KT100S |
|||||||||||||||||||||||||
01 | 7YU−14610−00 | エキゾーストパイプアセンブリ | ¥ 4,400 | 2007/9 耐久性改良 | |||||||||||||||||||||
03 | 7YA−14613−00 | ガスケット、エキパイ | ¥ 760 | ||||||||||||||||||||||
04 | 2024最新モデル | マフラーASSY | ¥18,000 | ||||||||||||||||||||||
05 | 7YA−14750−09 | サイレンサアセンブリ | ¥ ASK | ||||||||||||||||||||||
06 | 98507−05010 | スクリュ、パンヘッド | ¥ ASK | ||||||||||||||||||||||
08 | 92907−05600 | ワッシャ、プレート | ¥ ASK | ||||||||||||||||||||||
09 | 95607−08325 | ボルト、スタッド | ¥ ASK | ||||||||||||||||||||||
●SEC用エンジン・電装パーツ | |||||||||||||||||||||||||
■パーツリスト【スターター】 ※KT100SEC |
|||||||||||||||||||||||||
01 | 7YU−81800−00 | スターターモーター | ¥ 6,200 | X30にも使用できます | |||||||||||||||||||||
04 | 7YU−15512−00 | ギヤ、アイドラ | ¥ASK | ||||||||||||||||||||||
06 | 7YU−15513−00 | ギヤ1 | ¥ASK | ||||||||||||||||||||||
09 | 7YU−15515−00 | ギヤ3 | ¥ASK | ||||||||||||||||||||||
11 | 7YU−15544−00 | ステー | ¥ASK | ||||||||||||||||||||||
15 | 7YU−81822−00 | ブラケット、モーター | ¥ASK | ||||||||||||||||||||||
■パーツリスト【エレクトリカル】 ※KT100SEC |
|||||||||||||||||||||||||
01 | 7YU−82509−01 | ワイヤ、サブリード1 | ¥ 700 | ||||||||||||||||||||||
02 | 5HH−81940−02 | スターターリレー、アセンブリ | ¥ 6,220 | ||||||||||||||||||||||
03 | バッテリー | ¥ 8,000 | |||||||||||||||||||||||
04 | 118−82131−00 | バッテリーバンド | ASK | ||||||||||||||||||||||
05 | 7YU−2177G−00 | バッテリーボックス | ¥ 4,430 | ||||||||||||||||||||||
11 | 5HP−83976−12 | スイッチ、ハンドル | ¥ 4,520 | ||||||||||||||||||||||
12 | 22W−83976−01 | スイッチ、ハンドル | ¥ 2,830 | ||||||||||||||||||||||
13 | 5SJ−82115−00 | ワイヤ、プラスリード | ¥ 1,900 | ||||||||||||||||||||||
14 | 7YU−82115−00 | ワイヤ、プラスリード | ¥ 280 | ||||||||||||||||||||||
16 | 7YU−82116−10 | ワイヤ、マイナスリード(短) | ¥ 320 | ||||||||||||||||||||||
17 | 7YU−82116−00 | ワイヤ、マイナスリード(長い) | ¥ 640 | ||||||||||||||||||||||
18 | 7YU−83773−00 | ブラケット、スイッチ | ¥ 1,750 | ||||||||||||||||||||||
■パーツリスト【ケースカバー】 ※KT100SEC |
|||||||||||||||||||||||||
01 | 7YU−15411−00 | カバー、クランクケース1 | ¥ 8,440 | ||||||||||||||||||||||
04 | 7YU−15421−00 | カバー、クランクケース2 | ¥ 8,440 | ||||||||||||||||||||||
05 | 93605−10108 | ピン | ASK | ||||||||||||||||||||||
愛知県春日井市柏原町1−19→地図 | |
TEL:0568−32−5431 FAX:0568−32−3735 | |
IP電話:050-7501-0255 10時〜21時営業、月曜定休 | |
Eメール : hirano@kart.co.jp |