シリーズポイント2000 |
クラス | 順位 | 名前 | 合計ポイント |
SSE | 3位 | 長江 正人 | 71 |
5位 | 岡戸 拓也 | 48 |
|
6位 | 八木 啓介 | 43 |
|
8位 | 児玉 宜紀 | 22 |
|
12位 | 梅木 茂 | 14 |
|
13位 | 谷口 智宏 | 12 |
|
19位 | 宮尾 和成 | 8 |
|
20位 | 林 一平 | 6 |
|
21位 | 松尾 英則 | 5 |
|
23位 | 下村 直也 | 4 |
|
SSS | 1位 | 増永 修 | 130 |
6位 | 土屋 義規 | 33 |
|
17位 | 上田 晋 | 9 |
|
27位 | 長井 俊志 | 3 |
|
31位 | 川嶋 秀明 | 1 |
|
31位 | 平松 尚樹 | 1 |
|
FPO | 1位 | 森岡 昌也 | 20 |
3位 | 冨田 伸章 | 12 |
|
PRD | 7位 | 冨田 伸章 | 20 |
8位 | 北村 英次 | 20 |
|
10位 | 平野 健太郎 | 15 |
|
13位 | 徳山 善敬 | 10 |
|
14位 | 曽貝 晃 | 10 |
|
15位 | 下山 和寿 | 8 |
|
16位 | 長崎 洋一郎 | 8 |
|
17位 | 原田 淳広 | 8 |
|
18位 | 山崎 譲 | 6 |
|
19位 | 猪飼 直人 | 4 |
クラス | 順位 | 名前 |
FP−S | 2位 | 水田 喬士 |
カートプラザひらの | |
愛知県春日井市柏原町1−19→地図 | |
TEL:0568−32−5431 FAX:0568−32−3735 | |
Eメール:kartplaza_hirano@mva.biglobe.ne.jp |